Видове | Мярка | Полиестерно покритие | Поцинкован |
Улуци 5 инча | л.м. | 7,50 лв. | 4,50 лв. |
Водосточни тръби ф10 | л.м. | 7,50 лв. | 4,00 лв. |
Казани | бр. | 18,00 лв. | 14,00 лв. |
Колена | бр. | 7,50 лв. | 5,00 лв. |
Задънки | бр. | 4,00 лв. | 3,00 лв. |
Конзоли | бр. | 0,70 лв. | 0,70 лв. |
Обтегачи | бр. | 0,80 лв. | 0,80 лв. |
Щуц | бр. | 4,00 лв. | 4,00 лв. |
Скоби ф100 | бр. | 2,50 лв. | 2,00 лв. |
Ламарина | м2 | 14,50 лв. | 7,00 лв. |
Транспорт | км. | 0,70 лв. | 0,70 лв. |
* За заготовка 0,35 ст. на метър сгъвка или срез.
Видове | Мярка | Полиестерно покритие | Поцинкован |
Улуци 5 инча * | л.м | 16,00 лв. | 12,00 лв. |
Водосточни тръби Ф10 | л.м | 16,00 лв. | 12,00 лв. |
Казани | бр. | 20,00 лв. | 15,00 лв. |
Колена | бр. | 10,00 лв. | 6,00 лв. |
Задънки | бр. | 5,00 лв. | 4,00 лв. |
Обшивки | м2. | 30,00 лв. | 23,00 лв. |
Щуц | бр. | 4,00 лв. | 4,00 лв. |
Демонтаж | л.м | 1,00 лв. | 1,00 лв. |
Транслорт ** | км. | 0,70 лв. | 0,70 лв. |
** Смята се във една посока
* Във линеен метър улуци и водосточни тръби се вкючва / конзоли ,обтегачи, скоби, крепежи, силикони, и др. /